Retrouvez les derniers chiffres publiés par l’INSEE concernant notre commune d’Auriol.
Notre commune d’Auriol compte désormais 11 886 habitants, 4 417 foyers et 4 846 logements. Au bas de cet article, vous pouvez télécharger le dossier de synthèse Auriol (PDF) ou le dossier complet de l’INSEE (PDF)
– Population
– Logement
– Revenus
– Emploi – Chômage
– Établissements
RESUME STATISTIQUE :
Population | Auriol (13007) |
Population en 2011 | 11 886 |
Densité de la population (nombre d’habitants au km²) en 2011 | 266,3 |
Superficie (en km² ) | 44,6 |
Variation de la population : taux annuel moyen entre 2006 et 2011, en % | +0,8 |
dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2006 et 2011, en % | +0,4 |
dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2006 et 2011, en % | +0,4 |
Nombre de ménages en 2011 | 4 417 |
Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales
|
|
Naissances domiciliées en 2012 | 106 |
Décès domiciliés en 2012 | 89 |
Source : Insee, état civil
|
|
Logement | Auriol (13007) |
Nombre total de logements en 2011 | 4 846 |
Part des résidences principales en 2011, en % | 91,1 |
Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2011, en % | 3,0 |
Part des logements vacants en 2011, en % | 5,9 |
Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2011, en % | 71,2 |
Sources : Insee, RP2011 exploitation principale
|
|
Revenus | Auriol (13007) |
Revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2011, en euros | 31 252 |
Foyers fiscaux imposables en % de l’ensemble des foyers fiscaux en 2011 | 62,3 |
Source : DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques. | |
Médiane du revenu fiscal des ménages par unité de consommation en 2011 (en euros) | 22 550 |
Insee – DGFiP, Revenus fiscaux localisés des ménages.
|
|
Emploi – Chômage | Auriol (13007) |
Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2011 | 2 197 |
dont part de l’emploi salarié au lieu de travail en 2011, en % | 76,3 |
Variation de l’emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 2006 et 2011, en % | +3,7 |
Taux d’activité des 15 à 64 ans en 2011 | 73,4 |
Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2011 | 10,3 |
Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales
|
|
Établissements | Auriol (13007) |
Nombre d’établissements actifs au 31 décembre 2012 | 1 112 |
Part de l’agriculture, en % | 7,8 |
Part de l’industrie, en % | 5,0 |
Part de la construction, en % | 14,6 |
Part du commerce, transports et services divers, en % | 59,3 |
dont commerce et réparation automobile, en % | 14,7 |
Part de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % | 13,3 |
Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % | 15,6 |
Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % | 2,4 |
Champ : ensemble des activités
Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l’appareil productif).
dossier de synthèse Auriol dossier complet de l’INSEE